耒阳市焱鑫有色金属有限公司清洁生产信息公示
发表时间:2023/3/18 9:32:44 来源: 点击数:
耒阳市焱鑫有色金属有限公司清洁生产信息公示
企业名称:耒阳市焱鑫有色金属有限公司
法人代表:石仁章
企业所在地址:耒阳市循环经济产业园
排放污染物名称 | 排放方式 | 2022年排放浓度单位T | 总量 | 超标情况 | 超总量情况 | 备注 |
锑及其化合物 | 有组排放 | 0.003 | 0.242 | 否 | 无 | |
铅及其化合物 | 有组排放 | 0 | 0.12 | 否 | 无 | |
二氧化硫 | 有组排放 | 30.2 | 66.3308 | 否 | 无 | |
颗粒物 | 有组排放 | 2.609 | 0.242 | 否 | 无 | |
氮氧化物 | 有组排放 | 23.6 | 0.12 | 否 | 无 | |
砷及其化合物 | 有组排放 | 0 | 66.3308 | 否 | 无 |
2023年3月18日
上一条:焱鑫环保科技有限公司稀散金属综合回收利用项目环境影响评价公众参与公示(第二次)
下一条:没有了!